Titre : | Atlas du changement climatique: du global au local, changer les comportements |
Auteurs : | Frédéric Denhez (1970-....), Auteur ; Krystyna Mazoyer, Préfacier, etc. ; Michel Petit, Préfacier, etc. |
Mention d'édition : | 3e éd. |
Editeur : | Paris : Éditions Autrement, DL 2009 |
Collection : | Collection Atlas-monde |
Importance : | 1 atlas (87 p.) |
Présentation : | cartes et ill. en coul., couv. ill. en coul. |
Format : | 25 cm |
Accompagnement : | 1 DVD-ROM |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | La température moyenne de la Terre augmente, c'est un fait avéré. Comment anticiper les conséquences de ce réchauffement ? Désormais nous connaissons mieux les mécanismes : animaux et plantes s'adaptent. Qu'en est-il de l'homme ? Tel est le propos de cet Atlas du changement climatique. Cette troisième édition, réalisée en partenariat avec l'ADEME, correspond à l'acquisition récente de certitudes sur les tendances à long terme et l'émergence d'éléments inédits sur les facteurs influençant le changement climatique. |
Catégories : | Climat Terre (planète)
|
Index. décimale : | 550 Sciences de la Terre - géologie, météorologie |
Genre : | Atlas |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23280 |
Atlas du changement climatique : du global au local, changer les comportements [document cartographique imprimé] / Frédéric Denhez (1970-....), Auteur ; Krystyna Mazoyer, Préfacier, etc. ; Michel Petit, Préfacier, etc. . - 3e éd. . - Paris : Éditions Autrement, DL 2009 . - 1 atlas (87 p.) : cartes et ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm + 1 DVD-ROM. - ( Collection Atlas-monde) . ISBN : 978-2-7467-1287-4 : Prix : br. : 17 EUR Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | La température moyenne de la Terre augmente, c'est un fait avéré. Comment anticiper les conséquences de ce réchauffement ? Désormais nous connaissons mieux les mécanismes : animaux et plantes s'adaptent. Qu'en est-il de l'homme ? Tel est le propos de cet Atlas du changement climatique. Cette troisième édition, réalisée en partenariat avec l'ADEME, correspond à l'acquisition récente de certitudes sur les tendances à long terme et l'émergence d'éléments inédits sur les facteurs influençant le changement climatique. |
Catégories : | Climat Terre (planète)
|
Index. décimale : | 550 Sciences de la Terre - géologie, météorologie |
Genre : | Atlas |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23280 | | |