|
| Titre : | Atlas des empires coloniaux: XIXe-XXe siècles |
| Auteurs : | Jean-François Klein, Auteur ; Pierre Singaravélou (1977-....), Auteur ; Marie-Albane de Suremain, Auteur ; Fabrice Le Goff, Cartographe |
| Editeur : | Paris : Éditions Autrement, 2012 |
| Collection : | Atlas |
| Sous-collection : | Mémoires |
| Importance : | 1 vol. (96 p.) |
| Présentation : | cartes, tableaux, graph. et ill. en coul., couv. ill. en coul. |
| Format : | 25 cm |
| Note générale : | Bibliogr. p. 94-95 |
| Langues : | Français (fre) |
| | |
| Résumé : | En plus de 130 cartes et infographies, voici le premier atlas historique mondial qui aborde l'ensemble des empires coloniaux du XIXe au milieu du XXe siècle. Un projet d'histoire globale : des grands empires, français et britannique, à des empires plus petits, non européens ou continentaux. Dynamiques, conflits, révoltes et résistances : une emprise coloniale inégale et discontinue. Une analyse des sociétés coloniales à différentes échelles, locale, impériale et mondiale. |
| Catégories : | Pays colonial
|
| Index. décimale : | 912 Atlas, Cartographie, Plans |
| Genre : | Enfants/Science-fiction/ |
| Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=25133 |
Atlas des empires coloniaux : XIXe-XXe siècles [document cartographique imprimé] / Jean-François Klein, Auteur ; Pierre Singaravélou (1977-....), Auteur ; Marie-Albane de Suremain, Auteur ; Fabrice Le Goff, Cartographe . - Paris : Éditions Autrement, 2012 . - 1 vol. (96 p.) : cartes, tableaux, graph. et ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 25 cm. - ( Atlas. Mémoires) . ISBN : 978-2-7467-1326-0 : 19 EUR Bibliogr. p. 94-95 Langues : Français ( fre)
| | |
| Résumé : | En plus de 130 cartes et infographies, voici le premier atlas historique mondial qui aborde l'ensemble des empires coloniaux du XIXe au milieu du XXe siècle. Un projet d'histoire globale : des grands empires, français et britannique, à des empires plus petits, non européens ou continentaux. Dynamiques, conflits, révoltes et résistances : une emprise coloniale inégale et discontinue. Une analyse des sociétés coloniales à différentes échelles, locale, impériale et mondiale. |
| Catégories : | Pays colonial
|
| Index. décimale : | 912 Atlas, Cartographie, Plans |
| Genre : | Enfants/Science-fiction/ |
| Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=25133 | |  |