|
| Titre : | Paris: histoire d'une ville |
| Auteurs : | Jean-Robert Pitte, Editeur scientifique |
| Editeur : | Paris : Hachette, 1993 |
| Collection : | Atlas Hachette |
| Importance : | 191 p. |
| Présentation : | plans en coul., ill. en noir et en coul. |
| Format : | 32 cm |
| Langues : | Français (fre) |
| | |
| Résumé : | Au fil des pages, 2 000 ans d'histoire de Paris renaissent à la vie. De l'enterrement de la reine Arégonde à l'inauguration de l'Opéra Bastille, en passant par le Louvre de Charles V ou le tracé des cortèges révolutionnaires, le lecteur chemine à travers les révélations d'un texte dense, les reproductions de documents anciens, les reconstitutions de paysages et les photographies originales... |
| Catégories : | Atlas France Ville historique
|
| Mots-clés : | Paris (France) |
| Index. décimale : | 914.443.61 Paris |
| Genre : | Essai |
| Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=19408 |
Paris : histoire d'une ville [document cartographique imprimé] / Jean-Robert Pitte, Editeur scientifique . - Paris : Hachette, 1993 . - 191 p. : plans en coul., ill. en noir et en coul. ; 32 cm. - ( Atlas Hachette) . ISBN : 978-2-01-017121-5 : 335 F Langues : Français ( fre) |  |