Titre : | Métronome illustré |
Auteurs : | Lorànt Deutsch, Auteur ; Cyrille Renouvin, Illustrateur ; Greg Soussan (1975-....), Illustrateur |
Editeur : | Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, DL 2010 |
Importance : | 1 vol. (239 p.) |
Présentation : | ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. |
Format : | 27 cm |
Note générale : | Bibliogr. p. 238 |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | " Pour présenter mon livre Métronome, j'ai arpenté la France du nord au sud, à la rencontre de mes lecteurs. Certains m'ont demandé des précisions pour retrouver telle tour oubliée, tel morceau caché de la muraille de Philippe Auguste ou cette première cathédrale parisienne cachée sous un parking. Je me devais de leur donner à voir les traces de cette aventure de Paris, les restes des vingt et un siècles qui ont fait notre pays. Avec ce Métronome illustré, mon objectif est de vous permettre de découvrir facilement ce qui subsiste d'un passé que nous croyons, parfois à tort, enfoui à jamais. Car lorsque les hommes ont oublié, les pierres, elles, se souviennent... " Lorànt Deutsch |
Catégories : | France Histoire
|
Mots-clés : | Histoire de Paris |
Index. décimale : | 914.443.61 Paris |
Genre : | Documentaire |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=19903 |
Métronome illustré [texte imprimé] / Lorànt Deutsch, Auteur ; Cyrille Renouvin, Illustrateur ; Greg Soussan (1975-....), Illustrateur . - Neuilly-sur-Seine : M. Lafon, DL 2010 . - 1 vol. (239 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm. ISBN : 978-2-7499-1253-0 : 24,95 EUR Bibliogr. p. 238 Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | " Pour présenter mon livre Métronome, j'ai arpenté la France du nord au sud, à la rencontre de mes lecteurs. Certains m'ont demandé des précisions pour retrouver telle tour oubliée, tel morceau caché de la muraille de Philippe Auguste ou cette première cathédrale parisienne cachée sous un parking. Je me devais de leur donner à voir les traces de cette aventure de Paris, les restes des vingt et un siècles qui ont fait notre pays. Avec ce Métronome illustré, mon objectif est de vous permettre de découvrir facilement ce qui subsiste d'un passé que nous croyons, parfois à tort, enfoui à jamais. Car lorsque les hommes ont oublié, les pierres, elles, se souviennent... " Lorànt Deutsch |
Catégories : | France Histoire
|
Mots-clés : | Histoire de Paris |
Index. décimale : | 914.443.61 Paris |
Genre : | Documentaire |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=19903 | | |