|
| Titre : | La théorie du chaos: vers une nouvelle science |
| Auteurs : | James Gleick, Auteur ; Christian Jeanmougin, Traducteur |
| Mention d'édition : | Éd. revue et corrigée 2008 |
| Editeur : | Paris : Flammarion, DL 2008 |
| Collection : | Champs. Sciences |
| Sous-collection : | Sciences |
| Importance : | 1 vol. (494 p.) |
| Présentation : | ill., couv. ill. en coul. |
| Format : | 18 cm |
| Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |
| | |
| Résumé : | Turbulences, fluctuations, oscillations aléatoires, phénomènes complexes non maîtrisables : une population animale, l'écoulement d'un fluide, un organe biologique, un faisceau de particules, un orage atmosphérique, une économie nationale, autant de systèmes instables qu'on classait sous l'appellation commode de " chaos " avant que quelques scientifiques français et américains ne commencent à explorer le sujet dans les années 1970. A la surprise générale, le chaos s'est révélé gouverné par un ordre dynamique qui a permis d'expliquer bien des phénomènes naturels jusqu'ici totalement incompréhensibles. |
| Catégories : | Mathématiques statistiques Modèle mathématique Physique
|
| Index. décimale : | 503 sciences généralités |
| Genre : | Musique |
| Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=19538 |
La théorie du chaos : vers une nouvelle science [texte imprimé] / James Gleick, Auteur ; Christian Jeanmougin, Traducteur . - Éd. revue et corrigée 2008 . - Paris : Flammarion, DL 2008 . - 1 vol. (494 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 18 cm. - ( Champs. Sciences. Sciences) . ISBN : 978-2-08-121804-8 : 10 EUR Langues : Français ( fre) Langues originales : Anglais ( eng)
| | |
| Résumé : | Turbulences, fluctuations, oscillations aléatoires, phénomènes complexes non maîtrisables : une population animale, l'écoulement d'un fluide, un organe biologique, un faisceau de particules, un orage atmosphérique, une économie nationale, autant de systèmes instables qu'on classait sous l'appellation commode de " chaos " avant que quelques scientifiques français et américains ne commencent à explorer le sujet dans les années 1970. A la surprise générale, le chaos s'est révélé gouverné par un ordre dynamique qui a permis d'expliquer bien des phénomènes naturels jusqu'ici totalement incompréhensibles. |
| Catégories : | Mathématiques statistiques Modèle mathématique Physique
|
| Index. décimale : | 503 sciences généralités |
| Genre : | Musique |
| Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=19538 | |  |