Titre : | La Terre comme vous ne l'avez jamais vue |
Editeur : | Paris : Nathan, DL 2013 |
Collection : | Dokéo + (Paris), ISSN 2105-505X |
Importance : | 1 vol. (192 p.) |
Présentation : | ill. noir et en en coul., cartes, couv. ill. en coul. |
Format : | 31 cm |
Note générale : | Index |
Langues : | Français (fre) Langues originales : Anglais (eng) |
| |
Résumé : | Un livre unique, qui réunit 80 cartes 3D pour localiser et visualiser les choses les plus diverses et inattendues dans le monde : zones volcaniques, courants, gisements de dinosaures fossiles, requins, mais aussi milliardaires, grands lecteurs, énergies nouvelles, traffic aérien, connexions Internet, châteaux forts, musiques... |
Catégories : | Atlas
|
Mots-clés : | Dinosaures |
Index. décimale : | J.9 Documentaires jeunesse : Histoire, Géographie
|
Genre : | Atlas |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23213 |
La Terre comme vous ne l'avez jamais vue [texte imprimé] . - Paris : Nathan, DL 2013 . - 1 vol. (192 p.) : ill. noir et en en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 31 cm. - ( Dokéo + (Paris), ISSN 2105-505X) . ISBN : 978-2-09-254812-7 : 19,90 EUR Index Langues : Français ( fre) Langues originales : Anglais ( eng)
| |
Résumé : | Un livre unique, qui réunit 80 cartes 3D pour localiser et visualiser les choses les plus diverses et inattendues dans le monde : zones volcaniques, courants, gisements de dinosaures fossiles, requins, mais aussi milliardaires, grands lecteurs, énergies nouvelles, traffic aérien, connexions Internet, châteaux forts, musiques... |
Catégories : | Atlas
|
Mots-clés : | Dinosaures |
Index. décimale : | J.9 Documentaires jeunesse : Histoire, Géographie
|
Genre : | Atlas |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23213 | | |