Titre : | Economix: La première histoire de l'économie en BD |
Auteurs : | Michael Goodwin, Auteur ; Dan E. Burr, Illustrateur |
Editeur : | Paris : les Arènes, 2014 |
Importance : | 330 pages |
Présentation : | ill. en coul., couv. ill. en coul. |
Langues : | Français (fre) |
| |
Résumé : | Economix relève le défi de raconter l’histoire de l’économie mondiale en un ouvrage concis, facile à lire et passionnant. Il permet aussi de gagner du temps : on pourrait lire dix livres sur la question et ne pas récolter autant d’informations. Comment la crise des subprimes s’est-elle réellement déroulée ? Pourquoi Lehman Brothers a-t-il fait faillite ? Chaque année, chaque mois, chaque jour, il arrive dans l’économie quelque chose qui nous concerne. |
Catégories : | Doctrine économique
|
Index. décimale : | 330 Economie - finances, production, consommation |
Genre : | Bande dessinée |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23286 |
Economix : La première histoire de l'économie en BD [texte imprimé] / Michael Goodwin, Auteur ; Dan E. Burr, Illustrateur . - Paris : les Arènes, 2014 . - 330 pages : ill. en coul., couv. ill. en coul. ISBN : 978-2-352-04384-3 Langues : Français ( fre)
| |
Résumé : | Economix relève le défi de raconter l’histoire de l’économie mondiale en un ouvrage concis, facile à lire et passionnant. Il permet aussi de gagner du temps : on pourrait lire dix livres sur la question et ne pas récolter autant d’informations. Comment la crise des subprimes s’est-elle réellement déroulée ? Pourquoi Lehman Brothers a-t-il fait faillite ? Chaque année, chaque mois, chaque jour, il arrive dans l’économie quelque chose qui nous concerne. |
Catégories : | Doctrine économique
|
Index. décimale : | 330 Economie - finances, production, consommation |
Genre : | Bande dessinée |
Permalink : | http://medialibrary.afthailande.org/index.php?lvl=notice_display&id=23286 | | |